Samaksas un piegādes noteikumi
Jūs varat iezvēlēties ērtāko maksāšanas veidu:
Skaidras naudas maksājums saņemot preci mūsu vairum un mazumtirdzniecības bāzē Mūrnieku iela7.
Banku pārskaitījums.
Pēc Jūsu pasūtījumu veikšanas:
- Lūdzu uzgaidiet, Tessi e-veikals sazināsies ar Jums, lai apstiprināt preču pasūtījumu (darbadienās no pulkst. 9:00 līdz 17:30
- Pēc tam mēs nosūtīsim Jums rēķins faktūru pa faksu vai e-pastā
- Pēc tam kad nauda ir nonākusi SIA Tessi bankas kontā pasūtītie produkti tiek pakoti un izsūtīti
Juridiskās un fiziskās personas var pārskaitīt naudu par pasūtījumu mūsu norēķinu kontā
AS Swedbankā.
Reģ. Nr. LV40003314645, SIA 'Tessi'
A/S Swedbanka HABALV22, konta Nr. LV74HABA0551009978530
Preces piegāde vai saņemšana vairum un mazumtirdzniecības bāzē Mūrnieku iela 7 notiek pēc brīža, kad nauda ir nonākusi SIA Tessi norēķinu kontā.
Visas pie mums pasūtītās preces jūs varat saņemt nemaksājot par piegādi mūsu vairum un mazumtirdzniecības bazē Mūrnieku iela 7, Rīgā.
Piegādi Latvijā nodrošina Latvijas Express pasts.
Starptautisko sūtījumu piegādi nodrošina Latvijas Pasts.
| Valsts | līdz 1kg | "+ 1kg" | Max svars | Orientējošais pārsūtīšanas laiks* | Iespējamais pārbaudes un muitošanas laiks** | |
1 | Apvienotie Arābu Emirāti | 17.10 | 3.20 | 31,5 | 4-6 | 0-24 st. | |
2 | Argentīna | 23.50 | 9.50 | 20 | 6-8 | 3-5 st. | |
3 | Armēnija | 17.00 | 2.30 | 20 | 4-6 | 1.5-3.5 st. | |
4 | ASV | 17.50 | 3.40 | 31,5 | 6-8 | 0-24 st. | |
5 | Austrālija | 21.00 | 8.30 | 20 | 7-13 | 3-24 st. | |
6 | Austrija | 12.00 | 1.85 | 31.5 | 3-4 | 1-2 st | |
7 | Azerbaidžāna | 14.90 | 1.40 | 50 | 4-6 | 1-24 st. | |
8 | Baltkrievija | 15.00 | 1.15 | 20 | 4-7 | 12-24 st. | |
9 | Beļģija | 16.20 | 1.20 | 30 | 4-5 | 1-8 st. | |
10 | Brazīlija | 20.00 | 8.50 | 30 | 6-8 | 4-48 st. | |
11 | Bulgārija | 16.20 | 1.50 | 30 | 4-6 | 0-96 | |
12 | Čehija | 14.00 | 0.90 | 30 | 4-5 | 1.5-2.5 st. | |
13 | Dānija | 13.70 | 0.65 | 31.5 | 4-5 | 0.5-8 st. | |
14 | Francija | 13.00 | 1.95 | 30 | 4-5 | 1-8 st. | |
15 | Grieķija | 16.40 | 1.50 | 30 | 4-6 | 1-2 st. | |
16 | Gruzija | 16.00 | 2.00 | 30 | 5-7 | 24-48 st. | |
17 | Honkonga | 21.50 | 6.20 | 30 | 5-8 | 0-2 st. | |
18 | Horvātija | 15.00 | 1.60 | 30 | 4-6 | 2-6 st. | |
19 | Indija | 16.00 | 4.10 | 35 | 6-10 | 1-2 st. | |
20 | Īrija | 12.30 | 1.50 | 30 | 5-7 | 0-1 st. | |
21 | Itālija | 16.70 | 2.10 | 30 | 4-7 | 6-24 st. | |
22 | Izraēla | 14.30 | 1.85 | 20 | 4-6 | 0-2 st. | |
23 | Japāna | 16.10 | 5.00 | 30 | 5-7 | 0-24 st. | |
24 | Jaunzelande | 27.60 | 12.50 | 30 | 6-8 | 12-18 st. | |
25 | Kanāda | 18.90 | 4.50 | 30 | 6-9 | 4-24 st. | |
26 | Kazahstāna | 21.20 | 3.20 | 30 | 6-9 | 2-240 st. | |
27 | Kipra | 13.00 | 1.45 | 31.5 | 4-6 | 1-1.5 st. | |
28 | Kirgistāna | 19.70 | 3.00 | 30 | 6-9 | 6-18 st. | |
29 | Krievija | 16.80 | 1.15 | 30 | 8-10 | 8-48 st. | |
30 | Ķīna | 17.10 | 4.00 | 30 | 7-10 | 2-48 st. | |
31 | Lielbritānija | 16.70 | 1.65 | 30 | 6-8 | 6-18 st. | |
32 | Maķedonija | 17.00 | 2.70 | 30 | 5-7 | 0-24 st. | |
33 | Malaizija | 24.00 | 6.50 | 30 | 6-8 | 24-48 st. | |
34 | Malta | 15.50 | 2.00 | 30 | 4-6 | 0-24 st. | |
35 | Meksika | 20.00 | 7.50 | 20 | 6-9 | 24-72 st. | |
36 | Moldova | 18.60 | 1.90 | 31.5 | 5-7 | 2-48 st. | |
37 | Nīderlande | 14.30 | 1.30 | 30 | 4-5 | 0-2 st. | |
38 | Norvēģija | 16.70 | 1.00 | 31.5 | 4-7 | 1.5-24 st. | |
39 | Polija | 13.00 | 1.00 | 20 | 4-5 | 1-8 st. | |
40 | Portugāle | 14.50 | 2.30 | 30 | 4-6 | 2.5-24 st. | |
41 | Rumānija | 13.80 | 1.90 | 31.5 | 4-6 | 0-1 st. | |
42 | Singapūra | 18.50 | 7.00 | 30 | 5-7 | 1-5 st. | |
43 | Slovākija | 13.50 | 1.15 | 30 | 4-6 | 0-24 st. | |
44 | Slovēnija | 12.20 | 1.00 | 30 | 4-6 | 0-24 st. | |
45 | Somija | 15.70 | 0.85 | 31.5 | 4-7 | 0-24 st. | |
46 | Spānija | 14.00 | 2.00 | 20 | 4-6 | 0-24 st. |
Pakalpojumu tarifi (pdf) sākot no 40lpp.
Pasta paku nosūtīšana līdz jūsu durvīm ar Latvijas Express Pasts.
Ar Latvijas Express pasta starpniecību pasta paka tiek piegādāta līdz klienta durvīm. Ja laikā, kad pastnieks jums piegādās paku jūs nebūsiet norādītaja adresē, pasta sūtījumu varēsiet saņemt savā pasta nodaļā.
Preču piegādes izmaksas Rīgā un pa Latvijas teritorijas lielākām pilsētām ir 5.16EUR ar PVN līdz 3kg. Uz Latvijas mazajiem pilsētām un laukiem tiek aprēķinātas individuāli ņemot vērā preces svaru un piegādes vietu. Noformējot pasūtījumu izvēlaties sev piemērotāko piegādes veidu.